Ce questionnaire, un peu long (30 items) permet de voir l’impact de l’endométriose sur votre vie mais peut être généralisé, à mon avis, à toute douleur chronique (minimum 3 à 6 mois).
Il s’agit d’une traduction libre de ma part en français, l’original est en anglais.
Questionnaire traduit et Basé sur EHP30 de l’université d’Oxford (Oxford University Innovation)
si vous ne souhaitez pas y répondre, lisez-le et voyez tous les champs de votre vie que la douleur peut affecter ….
il ne s’agit pas de le remplir pour estimer si oui ou non vous avez de l’endométriose mais plutôt pour objectiver votre qualité de vie (et son amélioration éventuelle suite à la prise en charge) et vous permettre d’en voir l’évolution, il s’agit d’une maladie chronique et comme toute maladie chronique, dont on ne peut garantir la guérison, on vise l’amélioration de votre vie .
Il étudie plusieurs champs de votre vie quotidienne
Durant les 4 dernières semaines
Combien de fois, à cause de votre endométriose avez-vous ou vous êtes vous ?
1.Été incapable d’aller à des évènements sociaux (soirées, restaurants, sorties avec vos ami.e.s ou collègues …) à cause de la douleur ? | jamais | rarement | parfois | souvent | toujours |
2.Été incapable de travailler de la maison à cause de la douleur ? | |||||
3.Trouvé difficile de tenir debout à cause de la douleur ? | |||||
4.Trouvé difficile de rester assise à cause de la douleur ? | |||||
5.Trouvé difficile de marcher à cause de la douleur ? | |||||
6.Trouvé difficile de faire de l’exercice ou des activités de loisirs que vous souhaitiez faire à cause de la douleur ? | |||||
7.Perdu l’appétit et/ou été incapable de manger à cause de la douleur ? | |||||
8.Été incapable de dormir (passer une bonne nuit) à cause de la douleur ? | |||||
9.D’aller au lit / vous coucher à cause de la douleur ? | |||||
10.Été incapable de faire les choses que vous vouliez faire à cause de la douleur ? | |||||
11.Sentie incapable de faire face à la douleur ? | |||||
12.Sentie de manière générale pas bien | |||||
13.Sentie frustrée parce que vos symptômes ne s’améliorent pas ? | |||||
14.Sentie frustrée parce que vous n’êtes pas capable de contrôler vos symptômes ? |
Durant les 4 dernières semaines, avec quelle fréquence, à cause de votre endométriose avez-vous …ou vous êtes vous …
15. Sentie incapable d’oublier vos symptômes ? | jamais | Rarement | Parfois | souvent | Toujours |
16. Senti comme si vos symptômes dominent votre vie ? | |||||
17. Senti que vos symptômes volent votre vie ? | |||||
18. Sentie déprimée ? | |||||
19. Sentie larmoyante / éplorée ? Eu envie de pleurer | |||||
20. Sentie misérable ? | |||||
21. Eu des sautes d’humeur ? | |||||
22. Senti de mauvaise humeur ou en colère ? |
Durant les 4 dernières semaines, combien de fois, à cause de votre endométriose, avez-vous ou vous êtes vous …?
23. Sentie prise d’accès de violence ou agressive ? | Jamais | Rarement | Parfois | Souvent | Toujours |
24. Sentie incapable d’expliquer aux autres comment vous vous sentez ? | |||||
25. Senti que les autres ne comprennent pas par quoi vous passez ou quelle est votre situation ? | |||||
26. Senti que les autres vous voient comme plaintive? | |||||
27. Sentie (si) seule ? | |||||
28. Sentie frustrée de ne pas pouvoir porter tous les vêtements que vous souhaitez ? | |||||
29. Senti que votre apparence physique est affectée ? | |||||
30. Manqué de confiance en vous ? |
d’autres questionnaires existent qui concernent
voici le lien vers ce questionnaire plus étendu en français
https://endo-bfc.fr/wp-content/uploads/2023/11/EHP-30-1.pdf
cela vous laisse imaginer qu’il s’agit d’une maladie qui chez certaines patientes, peut vraiment impacter toute leur vie et la leur rendre médiocre et difficile au quotidien.