L’activité sexuelle féminine est moins stéréotypée que celle des hommes; en effet, chez eux, les réponses physiologiques sont non seulement facilement observables (érection pex) et mesurables (éjaculation pex), il est donc nécessaire d’avoir d’autre type de références pour les femmes.
Le Female Sexual Function Index est un outil intéressant : il comporte 19 questions sur les domaines suivants :
désir : 2 questions
excitation : 4 questions
lubrification : 4 questions
orgasme : 3 questions
satisfaction : 3 questions
douleur : 3 questions
Instructions :
les questions portent sur les 4 dernières semaines
l’activité sexuelle peut comprendre les caresses, les préliminaires, la masturbation et la pénétration vaginale
le rapport sexuel se définit comme la pénétration (introduction) du pénis (ou autres ?)
la stimulation sexuelle comprend, pex, les préliminaires avec un partenaire, la masturbation et les fantasmes sexuels
le désir sexuel est un sentiment qui comprend le désir d’avoir une activité sexuelle, le fait d’être réceptive aux avances sexuelles d’un.e partenaire et d’avoir des pensées ou des fantasmes à propos de l’acte sexuel.
Il n’est pas le seul outil de dépistage néanmoins.
Le désir sexuel (score 1 à 5 / score minimum 1,2 / score maximal 6)
coefficient 0,6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
au cours des 4 dernières semaines, avez-vous ressenti un désir sexuel ? | presque toujours ou toujours | la plupart du temps (plus d’une fois sur 2) | parfois (environ une fois sur 2) | rarement (moins d’une fois sur 2) | presque jamais ou jamais |
au cours des 4 dernières semaines, quel a été votre niveau (degré) de désir sexuel | très élevé | élevé | moyen | faible | très faible ou inexistant |
L’excitation sexuelle est une sensation qui comprend à la fois des aspects physiques et psychologiques. Elle peut comprendre des sensations de chaleur ou de picotements au niveau des organes génitaux, la lubrification (humidité) du vagin ou des contractions musculaires.
score 0 à 5 / score minimal 0 / score maximal 6
Coefficient 0,3 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
au cours des 4 dernières semaines, vous êtes-vous sentie excitée sexuellement pendant une activité sexuelle ou un rapport sexuel ? | aucune activité sexuelle | presque toujours ou toujours | la plupart du temps (plus d’une fois sur 2) | parfois (environ une fois sur 2) | rarement (moins d’une fois sur 2) | presque jamais ou jamais |
au cours des 4 dernières semaines, quel a été votre degré(niveau) d’excitation sexuelle pendant une activité sexuelle ou un rapport sexuel ? | aucune activité sexuelle | très élevé | Élevé | moyen | faible | très faible ou inexistant |
au cours des 4 dernières semaines, à quel point vous êtes-vous sentie sûre de votre capacité à être sexuellement excitée pendant une activité sexuelles ou un rapport sexuel ? | aucune activité sexuelle | extrêmement sûre | très sûre | moyennement sûre | peu sûre | très peu sûre ou pas du tout sûre |
au cours des 4 dernières semaines, avez-vous été satisfaite de votre degré d’excitation pendant une activité sexuelle ou un rapport sexuel ? | aucune activité sexuelle | presque toujours ou toujours | la plupart du temps (plus d’une fois sur 2) | parfois (environ une fois sur 2) | rarement (moins d’une fois sur 2) | presque jamais ou jamais |
concernant la lubrification : score 0 à 5 / score minimal 0 / score maximal 6
coefficient 0,3 | ||||||
au cours des 4 dernières semaines, votre vagin était-il lubrifié (humidifié) pendant une activité sexuelle ou un rapport sexuel ? | 5 presque toujours ou toujours | 4 la plupart du temps (plus d’une fois sur 2) | 3 parfois (environ une fois sur 2) | 2 rarement (moins d’une fois sur 2) | 1 presque jamais ou jamais | 0 aucune activité sexuelle |
au cours des 4 dernières semaines, à quel point vous a-t-il été difficile d’avoir le vagin lubrifié (humidifié) pendant une activité sexuelle ou un rapport sexuel ? | 0 aucune activité sexuelle | 1 extrêmement difficile ou impossible | 2 très difficile | 3 difficile | 4 légèrement difficile | 5 pas difficile |
au cours des 4 dernières semaines, la lubrification (humidité) de votre vagin a-t-elle duré jusqu’à la fin d’une activité sexuelle ou d’un rapport sexuel ? | 5 presque toujours ou toujours | 4 la plupart du temps (plus d’une fois sur 2) | 3 parfois (environ une fois sur 2) | 2 rarement (moins d’une fois sur 2) | 1 presque jamais ou jamais | 0 aucune activité sexuelle |
au cours des 4 dernières semaines, à quel point vous a-t-il été difficile de conserver la lubrification (humidité) de votre vagin jusqu’à la fin d’une activité sexuelle ou d’un rapport sexuel ? | 0 aucune activité sexuelle | 1 extrêmement difficile ou impossible | 2 très difficile | 3 difficile | 4 légèrement difficile | 5 pas difficile |
concernant vos orgasmes : score 0 à 5 / score minimal 0 / score maximal 6
Coefficient 0,4 | ||||||
au cours des 4 dernières semaines, lorsque vous avez été stimulée sexuellement ou que vous avez eu un rapport sexuel, avez-vous atteint l’orgasme ? | 5 presque toujours ou toujours | 4 la plupart du temps (plus d’une fois sur 2) | 3 parfois (environ une fois sur 2) | 2 rarement (moins d’une fois sur 2) | 1 presque jamais ou jamais | 0 aucune activité sexuelle |
au cours des 4 dernières semaines, lorsque vous avez été stimulée sexuellement ou que vous avez eu un rapport sexuel, à quel point vous a-t-il été difficile d’atteindre l’orgasme ? | 0 aucune activité sexuelle | 1 extrêmement difficile | 2 très difficile | 3 difficile | 4 légèrement difficile | 5 pas difficile |
au cours des 4 dernières semaines, à quel point avez-vous été satisfaite de votre capacité à atteindre l’orgasme pendant une activité sexuelle ou un rapport sexuel ? | 5 très satisfaite | 4 moyennement satisfaite | 3 ni satisfaite, ni insatisfaite | 2 moyennement insatisfaite | 1 très insatisfaite | 0 aucune activité sexuelle |
concernant votre satisfaction : score 0 (ou 1) -5 / score minimal 0,8 / score maximal 6
Coefficient 0,4 | ||||||
au cours des 4 dernières semaines, à quel point avez-vous été satisfaite de votre relation affective avec votre partenaire pendant une activité sexuelle ? | 5 très satisfaite | 4 moyennement satisfaite | 3 ni satisfaite ni insatisfaite | 2 moyennement satisfaite | 1 très insatisfaite | 0 Aucune activité sexuelle |
au cours des 4 dernières semaines, à quel point avez-vous été satisfaite de votre relation avec votre partenaire du point de vue sexuel ? | 5 très satisfaite | 4 moyennement satisfaite | 3 ni satisfaite ni insatisfaite | 2 moyennement satisfaite | 1 très insatisfaite | |
au cours des 4 dernières semaines, à quel point avez-vous été satisfaite de votre vie sexuelle en général ? | 5 très satisfaite | 4 moyennement satisfaite | 3 ni satisfaite ni insatisfaite | 2 moyennement satisfaite | 1 très insatisfaite |
Enfin, concernant votre douleur :score 0 à 5 / score minimal 0 / score maximal 6
Coefficient 0,4 | ||||||
au cours des 4 dernières semaines, avez-vous ressenti une gêne ou de la douleur pendant la pénétration vaginale ? | 0 je n’ai pas de rapport sexuel | 1 presque toujours ou toujours | 2 la plupart du temps (plus d’une fois sur 2) | 3 parfois (environ une fois sur 2) | 4 rarement (moins d’une fois sur 2) | 5 presque jamais ou jamais |
au cours des 4 dernières semaines, avez-vous ressenti une gêne ou de la douleur après la pénétration vaginale ? | 0 je n’ai pas de rapport sexuel | 1 presque toujours ou toujours | 2 la plupart du temps (plus d’une fois sur 2) | 3 parfois (environ une fois sur 2) | 4 rarement (moins d’une fois sur 2) | 5 presque jamais ou jamais |
au cours des 4 dernières semaines, quel a été votre niveau (degré) de gêne ou de douleur pendant ou après la pénétration vaginale ? | 0 je n’ai pas de rapport sexuel | 1 très élevé | 2 élevé | 3 moyen | 4 faible | 5 très faible ou inexistant |
Les scores vont de minimum 2 => maximum 36, plus le score est élevé, plus le risque de dysfonction sexuelle est probable ( le seuil de 26,55 est reconnu comme seuil de « dysfonction »).