Ce questionnaire vise à mesurer la sensibilisation pelvienne à la douleur.
Si la consultation concerne une douleur pelvienne, ne réfléchissez pas trop c’est oui ou non 😉
Merci de remplir ce questionnaire avant et me l’apporter rempli
Ce questionnaire est inspiré du score de Convergence PP
questions | réponse oui ou non |
Douleurs influencées lors du remplissage vésical et/ou la miction | oui / non |
Douleurs influencées lors de la dissension et/ou la vidange rectale (matière, gaz) | oui / non |
Douleurs influencées lors de l’activité sexuelle | oui / non |
Allodynies pelvi-péritonéales : impossibilité d’utiliser des tampons, intolérance aux ports de sous-vêtements serrés, le simple toucher de la vulve est douloureux | oui / non |
Présence de points gâchette pelviens : piriforme, obturateurs internes, élévateurs de l’anus | oui / non |
Douleurs post-mictionnelles : après avoir uriné | oui / non |
Douleurs post-défécatoires : après avoir fait caca | oui / non |
Douleurs qui restent après l’activité sexuelle | oui / non |
La douleur est variable : évolution par périodes, évolution en dents de scie et/ou de localisation variable | oui / non |
Migraines et/ou céphalées (maux de tête) de tension et/ou fibromyalgie et/ou syndrome de fatigue chronique et/ou syndrome de stress post-traumatique et/ou syndrome de jambes sans repos et/ou SADAM et/ou intolérances multiples aux produits chimiques | oui / non |
SADAM syndrome algo-dysfonctionnel de l’appareil mandicateur (mâcher les aliments ) = Douleurs localisées ou à distance ainsi que des problèmes mécaniques de la mâchoire ( articulation temporo-mandibulaire) |